
アプリケーション
乳製品、小麦粉、スパイス、薬局、粉砕コーヒー、ココアパウダーなどの粉末製品のためのオーガーフィラーパッキングシステムを備えた垂直型充填シール

特徴
Simens PLCコントローラ、Neumaticsブランドフェスト
簡単な操作のためのタッチスクリーンインターフェース
インテリジェント温度制御システム。
フィルム引き出しシステム用のサーボドライブ。
自動追跡アイマークのためのフォトセンサー。
日付プリンタとフィルム供給システム同期作業。
サーボモータ駆動スクリュー、スプリットホッパーは簡単に開け清潔にできます。
技術仕様
| 力 | 5KW | フィルム幅 | 最大900mm |
| 寸法(L * W * H) | 1600 * 1530 * 2110 mm | フィルムの最大幅 | 900mm |
| 重量 | 850 KG | 電圧 | 110V / 220V、50HZ / 60HZ |
| 速度 | 5~20袋/分 | 関数 | シーリング、ラッピング |
| バッグの幅 | 250〜400mm | 保証 | 1年 |
| バッグの長さ(最大) | 500 mm | 材質 | 201/304ステンレススチール |
| 塗りつぶし範囲 | 15 L | コントロール | PLC |
| パッケージングタイプ | ピローバッグ、マチ付きバッグ、平底バッグ | ||
| フィルムロール直径 | 外径≤350mm。内径75mm | ||
| 包装材料 | OPP、CPP OPP、CE PET、PE NILO、PE PE | ||
| バッグシーリングタイプ | 標準的な枕カバー、ガセット付きの枕カバー、ボトムバッグなど | ||
| 応用 | 化学、コモディティ、コモディティ、食品、機械およびハードウェア、医療、テキスタイル | ||
| オプションのデバイス | 日付コーダー、穴あけ装置(ピンホール、丸穴、バタフライ穴)、連結バッグ制御装置、空気充填装置、排気装置引裂ノッチ装置、窒素膨張装置、ガセットバッグ | ||

| モデル | オージェ充填剤 |
| 計量範囲 | 10〜5000g(重量範囲の異なる1つのオーガーネジ) |
| 計量精度(g) | 範囲<100g、偏差:0.5〜1g |
| 範囲:100〜5000g、偏差:0.5〜1% | |
| 充填速度 | 毎分10〜50袋 |
| 材料ホッパー | 50L |
| 電圧 | 220V / 380V |
| 総重量 | 200Kg |










